1. Division - 3. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Club Brügge | Zulte-Wareg. | 1:1 | 3 | 05.08.22 - 20:45 Uhr |
KRC Genk | AS Eupen | 4:2 | 3 | 06.08.22 - 16:00 Uhr |
KV Kortrijk | Sint-Truiden | 0:0 | 3 | 06.08.22 - 18:15 Uhr |
Charleroi | KV Oostende | 1:3 | 3 | 06.08.22 - 18:15 Uhr |
KV Mechelen | Union St-Gill. | 3:0 | 3 | 06.08.22 - 20:45 Uhr |
Standard | CS Brügge | 2:0 | 3 | 07.08.22 - 13:30 Uhr |
AA Gent | Westerlo | 2:1 | 3 | 07.08.22 - 16:00 Uhr |
Anderlecht | FC Seraing | –:– | 3 | 07.08.22 - 18:30 Uhr |
Antwerp | OH Löwen | –:– | 3 | 07.08.22 - 21:00 Uhr |
2. BUNDESLIGA - 3. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Greuther Fürth | Karlsruhe | 1:1 | 3 | 05.08.22 |
SV Sandhausen | Düsseldorf | 1:0 | 3 | 05.08.22 |
Hamburger SV | 1. FC Heidenheim | 1:0 | 3 | 06.08.22 |
SC Paderborn | Hannover | 4:2 | 3 | 06.08.22 |
Regensburg | 1. FC Nürnberg | 0:0 | 3 | 06.08.22 |
Hansa Rostock | Bielefeld | 2:1 | 3 | 06.08.22 |
1. FC Magdeburg | Holstein Kiel | 1:2 | 3 | 07.08.22 |
Braunschweig | Darmstadt | 0:1 | 3 | 07.08.22 |
Kaiserslautern | FC St. Pauli | 2:1 | 3 | 07.08.22 |
Kommentare sind geschlossen.