1. BUNDESLIGA - 1. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Eint. Frankfurt | Bayern München | 1:6 | 1 | 05.08.22 |
Union Berlin | Hertha BSC | 3:1 | 1 | 06.08.22 |
Mönchengladbach | Hoffenheim | 3:1 | 1 | 06.08.22 |
VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 2:2 | 1 | 06.08.22 |
VfL Bochum | FSV Mainz 05 | 1:2 | 1 | 06.08.22 |
FC Augsburg | SC Freiburg | 0:4 | 1 | 06.08.22 |
Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 1:0 | 1 | 06.08.22 |
VfB Stuttgart | RB Leipzig | 1:1 | 1 | 07.08.22 |
1. FC Köln | Schalke 04 | –:– | 1 | 07.08.22 |
2. BUNDESLIGA - 3. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Greuther Fürth | Karlsruhe | 1:1 | 3 | 05.08.22 |
SV Sandhausen | Düsseldorf | 1:0 | 3 | 05.08.22 |
Hamburger SV | 1. FC Heidenheim | 1:0 | 3 | 06.08.22 |
SC Paderborn | Hannover | 4:2 | 3 | 06.08.22 |
Regensburg | 1. FC Nürnberg | 0:0 | 3 | 06.08.22 |
Hansa Rostock | Bielefeld | 2:1 | 3 | 06.08.22 |
1. FC Magdeburg | Holstein Kiel | 1:2 | 3 | 07.08.22 |
Braunschweig | Darmstadt | 0:1 | 3 | 07.08.22 |
Kaiserslautern | FC St. Pauli | 2:1 | 3 | 07.08.22 |
Kommentare sind geschlossen.