1. Division - 36. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Charleroi | AS Eupen | 2:3 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Antwerp | KRC Genk | 3:2 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Zulte-Wareg. | AA Gent | 2:7 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
OH Löwen | Waasland-B. | 1:2 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
KV Oostende | CS Brügge | 1:1 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Standard | Beerschot | 3:0 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Sint-Truiden | Anderlecht | 0:1 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
KV Kortrijk | KV Mechelen | 1:4 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
Club Brügge | Mouscron | 4:2 | 36 | 18.04.21 - 18:00 Uhr |
1. BUNDESLIGA - 31. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
FC Augsburg | 1. FC Köln | –:– | 31 | 23.04.21 |
VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | –:– | 31 | 24.04.21 |
Freiburg | Hoffenheim | –:– | 31 | 24.04.21 |
Union Berlin | Werder Bremen | –:– | 31 | 24.04.21 |
FSV Mainz 05 | Bayern München | –:– | 31 | 24.04.21 |
Bayer Leverkusen | Eint. Frankfurt | –:– | 31 | 24.04.21 |
RB Leipzig | VfB Stuttgart | –:– | 31 | 25.04.21 |
Mönchengladbach | Bielefeld | –:– | 31 | 25.04.21 |
Schalke 04 | Hertha BSC | –:– | 31 | 24.04.21 |
1. Division B - 29. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Lommel Utd | FC Seraing | –:– | 29 | 24.04.21 - 20:00 Uhr |
Westerlo | Club Brügge B | –:– | 29 | 24.04.21 - 20:00 Uhr |
Union St-Gill. | Deinze | –:– | 29 | 25.04.21 - 18:00 Uhr |
Lierse Kemp. | RWDM | –:– | 29 | 25.04.21 - 18:00 Uhr |
Kommentare sind geschlossen.