Heim | Gast | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Eint. Frankfurt | Bayern München | 1:6 | 1 | 05.08.22 |
Union Berlin | Hertha BSC | 3:1 | 1 | 06.08.22 |
Mönchengladbach | Hoffenheim | 3:1 | 1 | 06.08.22 |
VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 2:2 | 1 | 06.08.22 |
VfL Bochum | FSV Mainz 05 | 1:2 | 1 | 06.08.22 |
FC Augsburg | SC Freiburg | 0:4 | 1 | 06.08.22 |
Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 1:0 | 1 | 06.08.22 |
VfB Stuttgart | RB Leipzig | 1:1 | 1 | 07.08.22 |
1. FC Köln | Schalke 04 | –:– | 1 | 07.08.22 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 |
2 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
3 | Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
4 | Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
5 | FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
6 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
8 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
9 | RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
10 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
11 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
14 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
15 | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
16 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
17 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
18 | Eint. Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
Kommentare sind geschlossen.